10-01-09
Statistieken na wedstrijd 10
Speler | Aantal games | Punten (tot.) | Punten (gem.) | Fouten (Tot.) | Fouten (gem.) |
Bart Dekoker | 10 | 151 | 15,1 | 17 | 1,7 |
Bram Demuynck | 8 | 51 | 6,4 | 10 | 1,3 |
Philippe Dekoker | 9 | 31 | 3,4 | 9 | 1,0 |
Bart Libbrecht | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
Maarten Bossuyt | 8 | 56 | 7,0 | 19 | 2,4 |
Dries Cruycke | 9 | 88 | 9,8 | 14 | 1,6 |
Louis Tanghe | 9 | 14 | 1,6 | 8 | 0,9 |
Pieter Gruwez | 9 | 33 | 3,7 | 11 | 1,2 |
Piet Berlamont | 4 | 13 | 3,3 | 4 | 1,0 |
Eddy Maes | 6 | 28 | 4,7 | 6 | 1,0 |
Dieter Debaes | 7 | 19 | 2,7 | 6 | 0,9 |
Alexander Cornelus | 9 | 45 | 5,0 | 12 | 1,3 |
Totaal | 94 | 531 | 5,6 | 118 | 1,3 |
De eerste vrijworp | Maarten Bossuyt | ||||
De eerste twee punten | Dries Cruycke | ||||
De eerste drie punten | Bart Dekoker | ||||
Maximum punten per game | Bart Dekoker (26) |
09:03 Gepost door SLOW Webmaster in Basketbal | Permalink | Commentaren (0) | Facebook |
De commentaren zijn gesloten.